Erfurt Marathon 11
Benefiz für das Kinder- und Jugendheim „Haus Schillerstraße“ in Erfurt
Schirmherr: Andreas Bausewein
14.9.2024, Erfurt, Radrennbahn Andreasried

Startgebühren und Leistungen
Startgebühren
| ab 11.12.23 | ab 01.04.24 | ab 01.06.24 | Nach- meldung | |
|---|---|---|---|---|
| Marathon | 34 € | 39 € | 44 € | 49 € |
| Halbmarathon | 28 € | 33 € | 38 € | 43 € |
| Marathon-2er-Staffel | 48 € | 53 € | 58 € | 63 € |
| Marathon-4er-Staffel | 64 € | 69 € | 74 € | 79 € |
| Walking-Marathon | 34 € | 39 € | 44 € | 49 € |
| Walking-Halbmarathon | 28 € | 33 € | 38 € | 43 € |
| Einrad-Marathon | 34 € | 39 € | 44 € | 49 € |
| Einrad-2er-M.-Staffel | 48 € | 53 € | 58 € | 63 € |
| Einrad-4er-M.-Staffel | 64 € | 69 € | 74 € | 79 € |
Leistungen je Teilnehmer
- 10 Euro gehen direkt an den Förderverein der Erfurter Malschule
- kostenfreie professionelle Massage durch das Bildungswerk für Gesundheitsberufe e.V. Erfurt
- eine professionelle Startnummer
- eine Finisher-Medaille aus gebranntem Ton - ein echtes Unikat!
- Finisherbier (Pils, Radler, alkfrei)
- Versorgungspunkte alle 4-5 km (Getränke, Schokolade, Obst uvm.)
- professionelles Zeitnahmesystem über run-timing.de mit der Möglichkeit, seine Ergebnis-Urkunden selbst auszudrucken
Vielen Dank an:



























